LED促销车P10彩屏显示技术参数
项目分类 | PH10(颜色) | |
像素单元单元 | 物理点间距 | 10mm |
模块尺寸 | 360mm和160mm | |
物理密度 | 10000分 | |
发光点颜色 | 1R | |
物理模块行数 | 32分和16分。 | |
主要技术参数 | 最佳视距 | 10~100m |
最佳视角 | 平差为90°~130°,仰角为30°~45°,倾角为10°~20°; | |
环境温度 | 存储40至+85 C,工作在-20 C到+50 C | |
屏幕厚度 | 13cm | |
平均功耗 | 100~250W/ | |
最大功耗 | 400千瓦/秒 | |
控制方式 | 同步控制(或异步控制) | |
显示卡 | DVI图形卡 | |
驱动部件 | 恒流/ 595 | |
驱动方式 | 1/4次扫描; | |
成帧频率 | 60Hz | |
刷新频率 | 180Hz | |
灰度/颜色 | 可以显示256种颜色。 | |
白平衡亮度 | 2000年光盘 | |
计算机操作系统 | Wi98、Win XP、Wi2000等。 | |
工作电压(AC) | 220V和PulsMn;15% | |
视频信号 | 射频、S视频、RGB、RGBHV、YUV、YC、合成等。 | |
集成电路与灯管 | 日本 |
获取更多LED广告车、流动舞台车相关车型知识,请联系湖北程力专用汽车股份有限公司。
联系电话:178-9711-7085
官方网站:www.51ggc.com
以上内容是程力专用汽车股份有限公司为您提供的车型详情及相关知识,欢迎继续使用右上角搜索框进行搜索:流动舞台车、舞台车、演出车、舞台车改装、舞台车价格、舞台车厂家、全自动流动舞台车,以便您获取更多感兴趣的内容。